টেবিল বানিয়ে পূর্ণ করবো
| নাম | এস এস সি জি পি এ | এসচ এস সি জি পি এ | অনার্স সিি পি এ |
|---|---|---|---|
| সুমন | ৪.৫০ | ৪ | ৩.২৫ |
| রায়হান | ৫ | ৪ | ৩ |
| কেয়া | ৫ | ৫ | ৪ |
| মোহনা | ৩ | ৩ | ২ |
| রফিকুল | ৪ | ৪ | ৩ |
| কুইন | ৫ | ৫ | ৩ |
| নাম | এস এস সি জি পি এ | এসচ এস সি জি পি এ | অনার্স সিি পি এ |
|---|---|---|---|
| সুমন | ৪.৫০ | ৪ | ৩.২৫ |
| রায়হান | ৫ | ৪ | ৩ |
| কেয়া | ৫ | ৫ | ৪ |
| মোহনা | ৩ | ৩ | ২ |
| রফিকুল | ৪ | ৪ | ৩ |
| কুইন | ৫ | ৫ | ৩ |
রেইনবো বাংলার নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url